Information:
8 skønne hvalpe er klare til nye hjem i slutningen af august 2024. I kuldet findes alt fra den godmodige kælepot, der altid sover på ryggen, til tumlehvalpen, der elsker gang i gaden. De er naturligvis passet med alt, og har været i hænder lige siden de blev født.
Chanel blev til eksteriørbeskrivelsen beskrevet således: En tæve med kvaliteter ud over det sædvanlige i denne race.
Indavlskoefficient (4 generationer): 0
Far:
Navn: | Baloo |
Født: | 08.05.2020 |
DKK regnr: | DK10521/2020 |
Hjertestatus: | Fri |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 111 |
Udstillingsresultat: | VG |
Mor:
Navn: | Oda, som idag hedder Chanel |
Født: | 28-04-2018 |
DKK regnr: | DK09458/2018 |
Y/Z Nummer: | Y3000 |
Farvetestet: | Rødgylden |
AD status: | 0 |
HD status: | B |
HD indeks: | 103 |
Udstillingsresultat: | VG |
E-mail: kgl.bjerre@jubii.dk
Opdrætter/ejer:
Eva Dehnhardt
Adresse: Ringstedvej 612a
Post/By: 4100 Ringsted
Telefon: 28152920
Far:
Navn: | Landkildens Freke |
Født: | 23-09-2020 |
DKK regnr: | DK19238/2020 |
Hjertestatus: | Fri |
Dato seneste hjertescanning: | 19/12-2022 |
OCD fotograferet: | Ikke Påvist |
AD status: | 1 |
HD status: | B |
HD indeks: | 100 |
Udstillingsresultat: | EXC |
Mor:
Navn: | Søglimt's Alva |
Født: | 10-09-2020 |
DKK regnr: | DK18269/2020 |
Hjertestatus: | Fri |
Dato seneste hjertescanning: | 12/12-2022 |
AD status: | 0 |
HD status: | B |
HD indeks: | 108 |
Udstillingsresultat: | EXC |
Kennel: Kennel Søglimt's
Hjemmeside: Facebook: Broholmer Freya/Kennel Søglimt's broholmere
E-mail: Drhotson@hotmail.com
Opdrætter/ejer:
Nick Boyd Bachmann og Anja Eljen Rasmussen
Adresse: Søglimt 2, Gundsømagle
Post/By: 4000 Roskilde
Telefon: 26332869
Information:
Vi glæder os til at tage imod Siggis første hvalpekuld.
Hvalpene vil vokse op her i vores lille hjem, hvor vi vil være tæt omkring dem i alle ugerne. Vi ønsker at de oplever nærhed, kærlighed og masser af leg, så de kan møde verden med størst mulig tryghed og gåpåmod.
Kombinationen er grøn i Dogs Global. Hvalpene vil derfor kunne bidrage positivt til racens genpulje.
Hvalpene får DKK's stamtavle plus, da kombinationen lever op til både DKK's avlsrestriktioner og avlsanbefalinger for racen.
Indavlskoefficient (4 generationer): 3,125 % på 4 led
Far:
Navn: | Bramminggaards Walter |
Født: | 23.09.2020 |
DKK regnr: | DK19888/2020 |
Hjertestatus: | Fri |
OCD fotograferet: | FRI |
Farvetestet: | JA |
AD status: | 0 |
HD status: | A |
HD indeks: | 121 |
Udstillingsresultat: | VG |
Farve: | Rødgylden |
Mor:
Navn: | Siggi |
Født: | 01.09.2020 |
DKK regnr: | DK18165/2020 |
Hjertestatus: | Gråzone |
Farvetestet: | JA |
AD status: | 0 |
HD status: | B |
HD indeks: | 100 |
Udstillingsresultat: | EXC med CERT |
Farve: | Mørkerød |
E-mail: Kreadidde@gmail.com
Opdrætter/ejer:
Didde Holst Christensen
Adresse: Bagsværdvej 69B
Post/By: 2800 Lyngby
Telefon: 31100240